CONDITIONS D'ABONNEMENT

  • 1988, 1989 et 1990 - BEF 2.500 (soit € 61,97)
  • 1991, 1992 et 1993  -  BEF 3.000 (soit € 74,37)
  • 1994, 1995 et 1996  -  BEF 4.000 (soit € 99,16)
  • 1997, 1998, 1999, 2000 - BEF 4.500  (soit € 111,55)
  • 2001, 2002, 2003 - € 124,00 
  • 2004, 2005, 2006, 2007: €140,00

Vente au numéro

  • 1988, 1989 et 1990 - BEF 700 (soit € 17,35)
  • 1991, 1992 et 1993 - BEF 800 (soit € 19,83)
  • 1994, 1995 et 1996 - BEF 1.050 (soit € 26,03)
  • 1997, 1998, 1999, 2000 - BEF 1.175 (soit € 29,13)
  • 2001, 2002 - € 33 (soit BEF 1.300)

NUMEROS ANTERIEURS

1. Numéros isolés: 1950 à 1984 - BEF 540 (soit € 13,39)

Tables récapitulatives:

  • 1. Années 1928-1937 - BEF 240 (soit € 5,94)
  • 2. Années 1938-1957 - BEF 240 (soit € 5,94)
  • 3. Années 1958-1962 - BEF 240 (soit € 5,94)
  • 4. Années 1963-1967 - BEF 240 (soit € 5,94)
  • 5. Années 1968-1972 - BEF 240 (soit € 5,94)
  • 6. Années 1973-1977 - BEF 280 (soit € 6,94)
  • 7. Années 1978-1982 - BEF 360 (soit € 8,92)
  • 8. Années 1983-1987 - BEF 500 (soit € 12,39)

2. Par année complète:

  • 1950 à 1984 - BEF 2.000 (soit € 49,58)